FLOTT TBZ 23 Plus Сверлильно-резьбонарезной станок
| Модель: | ![]() |
FLOTT TBZ 23 Plus |
| Артикул: | ![]() |
223022 |
| Производитель: | ![]() |
FLOTT |
Технические характеристики FLOTT TBZ 23 Plus |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления (длинное/нормальное), мм | 23/25 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | М16x1 |
| Устройтво подачи СОЖ | нет |
| Автоподача | нет |
| Автореверс | есть |
| Индикатор глубины сверления | цифровой |
| Ограничитель глубины сверления | Быстро регулируемое кольцо |
| Регулировка высоты стола | Зубчатая рейка |
| Подача | ручная |
| Частота вращения шпинделя (бесступенчатая), об/мин | 20-2000 с передачей |
| Индикатор частоты вращения | цифровой |
| Расстояние колона-шпиндель, (мм) | 260 |
| Диаметр колоны, мм | 110 |
| Размер стола, мм | 420 х 340 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 230-730 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 125 |
| Размер Т-образного паза, мм | 13/26 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры станка с тумбой (ДхШхВ), мм | 430х715х2050 |
| Размер упаковки с тумбой (ДхШхВ), мм | 637х1096х2120 |
| Габаритные размеры станка без тумбы (ДхШхВ), мм | 430х715х1250 |
| Размер упаковки без тумбы (ДхШхВ), мм | 570х940х1600 |
| Масса FLOTT TBZ 23 Plus без тумбы, кг | 235 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


